Daily Protein Paket (Aktion)
inkl. MwSt. zzgl.
Bestseller-Paket
- Vanile
- Schoko
- Erdbeer
- Banane
- Kokos-Mandel
Genuss-Paket
- Schoko-Haselnuss
- Salted-Caramel-Cookie
- Mango-Marcuja
- Kaffee-Karamell
- Himbeer
Vegan-Paket
- Vanille (Vegan)
- Schoko-Keks (Vegan)
- Banane (Vegan)
- Pfirsich (Vegan)
- Neutral (Vegan)
Daily Protein Shake
Molkenproteinkonzentrat (60 %), Calcium-Caseinat (19 %), Molkenproteinisolat (15 %), Inulin, Aroma, Süßungsmittel: Steviolglycoside, Sucralose; Farbstoff: Beta-Carotin
Daily Protein Shake
Molkeneiweiß (57 %), Milcheiweiß (19 %), Molkenproteinisolat (15 %), stark entöltes Kakaopulver, Inulin, Aroma, Süßungsmittel: Steviolglycoside, Sucralose
Daily Protein Shake
Molkenproteinkonzentrat (58 %), Calcium-Caseinat (21 %), Molkenproteinisolat (15 %), Inulin, Aroma, Farbstoff: Rote Bete-Saftpulver; Säuerungsmittel: Zitronensäure; Süßungsmittel: Steviolglycoside, Sucralose
Daily Protein Shake
Molkenproteinkonzentrat (60 %), Calcium-Caseinat (20 %), Molkenproteinisolat (15 %), Inulin, Aroma, Süßungsmittel: Steviolglycoside, Sucralose
Daily Protein Shake
Molkenproteinkonzentrat (59 %), Calcium-Caseinat (19 %), Molkenproteinisolat (15 %), Inulin, Aroma, Farbstoff: Beta-Carotin; Süßungsmittel: Steviolglycoside, Sucralose
Daily Protein Shake
Molkeneiweiß (59 %), Milcheiweiß (19 %), Molkenproteinisolat (15 %), Inulin, Säuerungsmittel: Zitronensäure; Aroma, Farbstoff: Beta-Carotin; Süßungsmittel: Steviolglycoside, Sucralose
Daily Protein Shake
Molkenproteinkonzentrat (58 %), Calcium-Caseinat (21 %), Molkenproteinisolat (15 %), Inulin, Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure; Farbstoff: Rote Bete-Saftpulver; Süßungsmittel: Steviolglycoside, Sucralose
Daily Protein Shake
Molkeneiweiß (58%), Milcheiweiß (19%), Molkenproteinisolat (15%), Inulin, Aroma, Instant Karamell (Maltodextrin, Karamellsirup), Speisesalz, Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose).
Daily Protein Shake
Molkeneiweiß (59 %), Milcheiweiß (19 %), Molkenproteinisolat (15 %), Inulin, Aroma, Farbstoff: Instant Karamell (Karamellsirup, Maltodextrin); Speisesalz, Süßungsmittel: Steviolglycoside, Sucralose
Daily Protein Shake
Molkenproteinkonzentrat (52 %), Molkenproteinisolat (25 %), Calcium-Caseinat (15 %), Inulin, stark entöltes Kakaopulver, Aroma, Süßungsmittel: Steviolglycoside, Sucralose
Daily Protein Shake Vegan
Ackerbohneneiweiß, Erbseneiweiß, Kürbiskerneiweiß (gesalzen), Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Speisesalz, Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose), Farbstoff Beta Carotin
Daily Protein Shake Vegan
Ackerbohneneiweiß, Erbseneiweiß, Kürbiskerneiweiß (gesalzen), stark entöltes Kakaopulver, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Speisesalz, Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose)
Daily Protein Shake Vegan
Ackerbohneneiweiß, Erbseneiweiß, Kürbiskerneiweiß (gesalzen), Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Speisesalz, Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose), Farbstoff Beta Carotin, Säuerungsmittel Citronensäure
Daily Protein Shake Vegan
Ackerbohneneiweiß, Erbseneiweiß, Kürbiskerneiweiß (gesalzen), Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Speisesalz, Süßungsmittel (Steviolglycoside, Sucralose), Farbstoff Beta Carotin, Rote Bete Saftpulver
Daily Protein Shake Vegan
Ackerbohneneiweiß, Erbseneiweiß, Kürbiskerneiweiß (gesalzen).
Daily Protein Shake
Dieses Produkt enthält Milch.
Es können Spuren von Gluten, Soja und Ei vorhanden sein.
Daily Protein Shake
Dieses Produkt enthält Milch.
Es können Spuren von Gluten, Soja und Ei vorhanden sein.
Daily Protein Shake
Dieses Produkt enthält Milch.
Es können Spuren von Gluten, Soja und Ei vorhanden sein.
Daily Protein Shake
Dieses Produkt enthält Milch.
Es können Spuren von Gluten, Soja und Ei vorhanden sein.
Daily Protein Shake
Dieses Produkt enthält Milch.
Es können Spuren von Gluten, Soja und Ei vorhanden sein.
Daily Protein Shake
Dieses Produkt enthält Milch.
Es können Spuren von Gluten, Soja und Ei vorhanden sein.
Daily Protein Shake
Dieses Produkt enthält Milch.
Es können Spuren von Gluten, Soja und Ei vorhanden sein.
Daily Protein Shake
Dieses Produkt enthält Milch.
Es können Spuren von Gluten, Soja und Ei vorhanden sein.
Daily Protein Shake
Dieses Produkt enthält Milch.
Es können Spuren von Gluten, Soja und Ei vorhanden sein.
Daily Protein Shake
Dieses Produkt enthält Milch.
Es können Spuren von Gluten, Soja und Ei vorhanden sein.
Daily Protein Shake Vegan
Es können Spuren von Milch, Soja, Ei und Gluten vorhanden sein.
Daily Protein Shake Vegan
Es können Spuren von Milch, Soja, Ei und Gluten vorhanden sein.
Daily Protein Shake Vegan
Es können Spuren von Milch, Soja, Ei und Gluten vorhanden sein.
Daily Protein Shake Vegan
Es können Spuren von Milch, Soja, Ei und Gluten vorhanden sein.
Daily Protein Shake Vegan
Es können Spuren von Milch, Soja, Ei und Gluten vorhanden sein.
30 g Pulver (ca. zwei gehäufte Esslöffel) mit 300-500 ml Flüssigkeit (bspw. Wasser oder Milch) im Shaker schütteln. Es wird ein Verzehr von 1-3 Portionen am Tag empfohlen.
30 g Pulver (ca. zwei gehäufte Esslöffel) mit 300-500 ml Flüssigkeit (bspw. Wasser oder Milch) im Shaker schütteln. Es wird ein Verzehr von 1-3 Portionen am Tag empfohlen.
30 g Pulver (ca. zwei gehäufte Esslöffel) mit 300-500 ml Flüssigkeit (bspw. Wasser oder Milch) im Shaker schütteln. Es wird ein Verzehr von 1-3 Portionen am Tag empfohlen.
30 g Pulver (ca. zwei gehäufte Esslöffel) mit 300-500 ml Flüssigkeit (bspw. Wasser oder Milch) im Shaker schütteln. Es wird ein Verzehr von 1-3 Portionen am Tag empfohlen.
30 g Pulver (ca. zwei gehäufte Esslöffel) mit 300-500 ml Flüssigkeit (bspw. Wasser oder Milch) im Shaker schütteln. Es wird ein Verzehr von 1-3 Portionen am Tag empfohlen.
30 g Pulver (ca. zwei gehäufte Esslöffel) mit 300-500 ml Flüssigkeit (bspw. Wasser oder Milch) im Shaker schütteln. Es wird ein Verzehr von 1-3 Portionen am Tag empfohlen.
30 g Pulver (ca. zwei gehäufte Esslöffel) mit 300-500 ml Flüssigkeit (bspw. Wasser oder Milch) im Shaker schütteln. Es wird ein Verzehr von 1-3 Portionen am Tag empfohlen.
30 g Pulver (ca. zwei gehäufte Esslöffel) mit 300-500 ml Flüssigkeit (bspw. Wasser oder Milch) im Shaker schütteln. Es wird ein Verzehr von 1-3 Portionen am Tag empfohlen.
30 g Pulver (ca. zwei gehäufte Esslöffel) mit 300-500 ml Flüssigkeit (bspw. Wasser oder Milch) im Shaker schütteln. Es wird ein Verzehr von 1-3 Portionen am Tag empfohlen.
30 g Pulver (ca. zwei gehäufte Esslöffel) mit 300-500 ml Flüssigkeit (bspw. Wasser oder Milch) im Shaker schütteln. Es wird ein Verzehr von 1-3 Portionen am Tag empfohlen.
30 g Pulver (ca. zwei gehäufte Esslöffel) mit 300-500 ml Flüssigkeit (bspw. Wasser oder Haferdrink) im Shaker schütteln. Es wird ein Verzehr von 1-3 Portionen am Tag empfohlen.
30 g Pulver (ca. zwei gehäufte Esslöffel) mit 300-500 ml Flüssigkeit (bspw. Wasser oder Haferdrink) im Shaker schütteln. Es wird ein Verzehr von 1-3 Portionen am Tag empfohlen.
30 g Pulver (ca. zwei gehäufte Esslöffel) mit 300-500 ml Flüssigkeit (bspw. Wasser oder Haferdrink) im Shaker schütteln. Es wird ein Verzehr von 1-3 Portionen am Tag empfohlen.
30 g Pulver (ca. zwei gehäufte Esslöffel) mit 300-500 ml Flüssigkeit (bspw. Wasser oder Haferdrink) im Shaker schütteln. Es wird ein Verzehr von 1-3 Portionen am Tag empfohlen.
30 g Pulver (ca. zwei gehäufte Esslöffel) mit 300-500 ml Flüssigkeit (bspw. Wasser oder Haferdrink) im Shaker schütteln. Es wird ein Verzehr von 1-3 Portionen am Tag empfohlen.
| Durchschnittsgehalt | Pro 100 g | Pro Portion¹ (in Wasser) | Pro Portion² (in fettarmer Milch) |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1.562 kJ / 368 kcal | 468 kJ / 111 kcal | 1.062 kJ / 252 kcal |
| Fett | 3,68 g | 1,10 g | 5,60 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,25 g | 0,67 g | 3,57 g |
| Kohlenhydrate | 5,00 g | 1,51 g | 16,21 g |
| - davon Zucker | 3,87 g | 1,16 g | 15,86 g |
| Ballaststoffe | 3,00 g | 0,90 g | 0,90 g |
| Eiweiß | 77,54 g | 23,26 g | 34,26 g |
| Salz | 0,43 g | 0,13 g | 0,49 g |
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| Alanin | 4,2 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Asparaginsäure | 9,9 g |
| Cystein | 1,4 g |
| Glutaminsäure | 19,4 g |
| Glycin | 1,3 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 11,6 g |
| Lysin | 9,0 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Phenylalanin | 4,1 g |
| Prolin | 6,8 g |
| Serin | 5,9 g |
| Threonin | 5,1 g |
| Tryptophan | 2,4 g |
| Tyrosin | 4,5 g |
| Valin | 5,8 g |
| Durchschnittsgehalt | Pro 100 g | Pro Portion¹ (in Wasser) | Pro Portion² (in fettarmer Milch) |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1.522 kJ / 360 kcal | 457 kJ / 109 kcal | 1.048 kJ / 250 kcal |
| Fett | 3,90 g | 1,20 g | 5,30 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,40 g | 0,70 g | 3,70 g |
| Kohlenhydrate | 6,00 g | 1,80 g | 16,50 g |
| - davon Zucker | 4,80 g | 1,40 g | 16,10 g |
| Ballaststoffe | 3,00 g | 0,90 g | 0,90 g |
| Eiweiß | 74,00 g | 22,00 g | 31,90 g |
| Salz | 0,42 g | 0,13 g | 0,52 g |
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| Alanin | 4,2 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Asparaginsäure | 9,9 g |
| Cystein | 1,4 g |
| Glutaminsäure | 19,4 g |
| Glycin | 1,3 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 11,6 g |
| Lysin | 9,0 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Phenylalanin | 4,1 g |
| Prolin | 6,8 g |
| Serin | 5,9 g |
| Threonin | 5,1 g |
| Tryptophan | 2,4 g |
| Tyrosin | 4,5 g |
| Valin | 5,8 g |
| Durchschnittsgehalt | Pro 100 g | Pro Portion¹ (in Wasser) | Pro Portion² (in fettarmer Milch) |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1.559 kJ / 372 kcal | 467 kJ / 111 kcal | 1.061 kJ / 252 kcal |
| Fett | 3,57 g | 1,07 g | 5,57 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,17 g | 0,65 g | 3,55 g |
| Kohlenhydrate | 4,95 g | 1,48 g | 16,18 g |
| - davon Zucker | 3,84 g | 1,15 g | 15,85 g |
| Ballaststoffe | 3,00 g | 0,90 g | 0,90 g |
| Eiweiß | 77,60 g | 23,28 g | 34,28 g |
| Salz | 0,43 g | 0,13 g | 0,49 g |
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| Alanin | 4,2 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Asparaginsäure | 9,9 g |
| Cystein | 1,4 g |
| Glutaminsäure | 19,4 g |
| Glycin | 1,3 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 11,6 g |
| Lysin | 9,0 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Phenylalanin | 4,1 g |
| Prolin | 6,8 g |
| Serin | 5,9 g |
| Threonin | 5,1 g |
| Tryptophan | 2,4 g |
| Tyrosin | 4,5 g |
| Valin | 5,8 g |
| Durchschnittsgehalt | Pro 100 g | Pro Portion¹ (in Wasser) | Pro Portion² (in fettarmer Milch) |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1.568 kJ / 370 kcal | 470 kJ / 112 kcal | 1.064 kJ / 253 kcal |
| Fett | 3,66 g | 1,10 g | 5,60 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,22 g | 0,67 g | 3,57 g |
| Kohlenhydrate | 4,63 g | 1,39 g | 16,09 g |
| - davon Zucker | 3,84 g | 1,15 g | 15,85 g |
| Ballaststoffe | 3,00 g | 0,90 g | 0,90 g |
| Eiweiß | 78,43 g | 23,53 g | 34,53 g |
| Salz | 0,44 g | 0,13 g | 0,49 g |
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| Alanin | 4,2 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Asparaginsäure | 9,9 g |
| Cystein | 1,4 g |
| Glutaminsäure | 19,4 g |
| Glycin | 1,3 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 11,6 g |
| Lysin | 9,0 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Phenylalanin | 4,1 g |
| Prolin | 6,8 g |
| Serin | 5,9 g |
| Threonin | 5,1 g |
| Tryptophan | 2,4 g |
| Tyrosin | 4,5 g |
| Valin | 5,8 g |
| Durchschnittsgehalt | Pro 100 g | Pro Portion¹ (in Wasser) | Pro Portion² (in fettarmer Milch) |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1.587 kJ / 375 kcal | 476 kJ / 114 kcal | 1.070 kJ / 255 kcal |
| Fett | 3,66 g | 1,10 g | 5,60 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,25 g | 0,67 g | 3,57 g |
| Kohlenhydrate | 7,02 g | 2,11 g | 16,81 g |
| - davon Zucker | 4,99 g | 1,50 g | 16,20 g |
| Ballaststoffe | 3,01 g | 0,90 g | 0,90 g |
| Eiweiß | 76,95 g | 23,09 g | 34,09 g |
| Salz | 0,43 g | 0,13 g | 0,49 g |
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| Alanin | 4,2 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Asparaginsäure | 9,9 g |
| Cystein | 1,4 g |
| Glutaminsäure | 19,4 g |
| Glycin | 1,3 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 11,6 g |
| Lysin | 9,0 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Phenylalanin | 4,1 g |
| Prolin | 6,8 g |
| Serin | 5,9 g |
| Threonin | 5,1 g |
| Tryptophan | 2,4 g |
| Tyrosin | 4,5 g |
| Valin | 5,8 g |
| Durchschnittsgehalt | Pro 100 g | Pro Portion¹ (in Wasser) | Pro Portion² (in fettarmer Milch) |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1.531 kJ / 362 kcal | 460 kJ / 110 kcal | 1.041 kJ / 251 kcal |
| Fett | 3,60 g | 1,10 g | 5,60 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,20 g | 0,70 g | 3,70 g |
| Kohlenhydrate | 5,80 g | 1,70 g | 16,40 g |
| - davon Zucker | 4,90 g | 1,50 g | 16,20 g |
| Ballaststoffe | 3,00 g | 0,90 g | 0,90 g |
| Eiweiß | 74,00 g | 22,00 g | 31,90 g |
| Salz | 0,43 g | 0,13 g | 0,52 g |
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| Alanin | 4,2 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Asparaginsäure | 9,9 g |
| Cystein | 1,4 g |
| Glutaminsäure | 19,4 g |
| Glycin | 1,3 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 11,6 g |
| Lysin | 9,0 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Phenylalanin | 4,1 g |
| Prolin | 6,8 g |
| Serin | 5,9 g |
| Threonin | 5,1 g |
| Tryptophan | 2,4 g |
| Tyrosin | 4,5 g |
| Valin | 5,8 g |
| Durchschnittsgehalt | Pro 100 g | Pro Portion¹ (in Wasser) | Pro Portion² (in fettarmer Milch) |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1.554 kJ / 367 kcal | 466 kJ / 111 kcal | 1.060 kJ / 252 kcal |
| Fett | 3,56 g | 1,07 g | 5,57 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,16 g | 0,65 g | 3,55 g |
| Kohlenhydrate | 4,59 g | 1,37 g | 16,07 g |
| - davon Zucker | 3,83 g | 1,15 g | 15,85 g |
| Ballaststoffe | 3,00 g | 0,90 g | 0,90 g |
| Eiweiß | 77,81 g | 23,33 g | 34,33 g |
| Salz | 0,43 g | 0,13 g | 0,49 g |
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| Alanin | 4,2 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Asparaginsäure | 9,9 g |
| Cystein | 1,4 g |
| Glutaminsäure | 19,4 g |
| Glycin | 1,3 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 11,6 g |
| Lysin | 9,0 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Phenylalanin | 4,1 g |
| Prolin | 6,8 g |
| Serin | 5,9 g |
| Threonin | 5,1 g |
| Tryptophan | 2,4 g |
| Tyrosin | 4,5 g |
| Valin | 5,8 g |
| Durchschnittsgehalt | Pro 100 g | Pro Portion¹ (in Wasser) | Pro Portion² (in fettarmer Milch) |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1.531 kJ / 362 kcal | 459 kJ / 110 kcal | 1.050 kJ / 251 kcal |
| Fett | 3,60 g | 1,10 g | 5,60 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,20 g | 0,70 g | 3,70 g |
| Kohlenhydrate | 7,10 g | 2,10 g | 16,80 g |
| - davon Zucker | 5,50 g | 1,70 g | 16,40 g |
| Ballaststoffe | 3,00 g | 0,90 g | 0,90 g |
| Eiweiß | 74,00 g | 22,00 g | 31,90 g |
| Salz | 1,40 g | 0,43 g | 0,82 g |
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| Alanin | 4,1 g |
| Arginin | 3,5 g |
| Asparaginsäure | 9,7 g |
| Cystein | 1,4 g |
| Glutaminsäure | 17,4 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,2 g |
| Isoleucin | 5,1 g |
| Leucin | 11,2 g |
| Lysin | 8,8 g |
| Methionin | 2,3 g |
| Phenylalanin | 3,8 g |
| Prolin | 6,3 g |
| Serin | 5,4 g |
| Threonin | 4,8 g |
| Tryptophan | 2,4 g |
| Tyrosin | 4,2 g |
| Valin | 5,3 g |
| Durchschnittsgehalt | Pro 100 g | Pro Portion¹ (in Wasser) | Pro Portion² (in fettarmer Milch) |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1.543 kJ / 364 kcal | 463 kJ / 111 kcal | 1.054 kJ / 252 kcal |
| Fett | 3,60 g | 1,10 g | 5,50 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,20 g | 0,70 g | 3,70 g |
| Kohlenhydrate | 7,00 g | 2,10 g | 16,80 g |
| - davon Zucker | 5,60 g | 1,70 g | 16,40 g |
| Ballaststoffe | 3,00 g | 0,90 g | 0,90 g |
| Eiweiß | 74,00 g | 22,00 g | 31,90 g |
| Salz | 0,73 g | 0,22 g | 0,61 g |
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| Alanin | 4,2 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Asparaginsäure | 9,9 g |
| Cystein | 1,4 g |
| Glutaminsäure | 19,4 g |
| Glycin | 1,3 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 11,6 g |
| Lysin | 9,0 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Phenylalanin | 4,1 g |
| Prolin | 6,8 g |
| Serin | 5,9 g |
| Threonin | 5,1 g |
| Tryptophan | 2,4 g |
| Tyrosin | 4,5 g |
| Valin | 5,8 g |
| Durchschnittsgehalt | Pro 100 g | Pro Portion¹ (in Wasser) | Pro Portion² (in fettarmer Milch) |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1.557 kJ / 368 kcal | 467 kJ / 112 kcal | 1.061 kJ / 253 kcal |
| Fett | 3,34 g | 1,00 g | 5,50 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,07 g | 0,61 g | 3,51 g |
| Kohlenhydrate | 5,54 g | 1,66 g | 16,36 g |
| - davon Zucker | 4,49 g | 1,35 g | 16,05 g |
| Ballaststoffe | 3,00 g | 0,90 g | 0,90 g |
| Eiweiß | 77,39 g | 23,22 g | 34,22 g |
| Salz | 0,34 g | 0,10 g | 0,46 g |
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| Alanin | 4,2 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Asparaginsäure | 9,9 g |
| Cystein | 1,4 g |
| Glutaminsäure | 19,4 g |
| Glycin | 1,3 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 11,6 g |
| Lysin | 9,0 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Phenylalanin | 4,1 g |
| Prolin | 6,8 g |
| Serin | 5,9 g |
| Threonin | 5,1 g |
| Tryptophan | 2,4 g |
| Tyrosin | 4,5 g |
| Valin | 5,8 g |
| Durchschnittsgehalt | Pro 100 g | Pro Portion¹ (in Wasser) | Pro Portion² (in Haferdrink) |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1.651 kJ / 391 kcal | 495 kJ / 118 kcal | 1.038 kJ / 247 kcal |
| Fett | 7,30 g | 2,20 g | 6,70 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,70 g | 0,50 g | 0,80 g |
| Kohlenhydrate | 3,10 g | 0,90 g | 20,70 g |
| - davon Zucker | <0,50 g | <0,50 g | 10,10 g |
| Ballaststoffe | 3,50 g | 1,00 g | 5,20 g |
| Eiweiß | 76,00 g | 23,00 g | 23,90 g |
| Salz | 2,55 g | 0,77 g | 1,04 g |
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Alanin | 4,4 g |
| L-Arginin | 9,9 g |
| L-Asparaginsäure | 10,7 g |
| L-Cystein | 1,3 |
| L-Glutaminsäure | 17,5g |
| Glycin | 4,3 g |
| L-Histidin | 2,6 g |
| L-Isoleucin | 4,8 g |
| L-Leucin | 8,9 g |
| L-Lysin | 6,8 g |
| L-Methionin | 1,1 g |
| L-Phenylalanin | 5,0 g |
| L-Prolin | 4,4 g |
| L-Serin | 5,0 g |
| L-Threonin | 3,5 g |
| L-Tryptophan | 0,9 g |
| L-Tyrosin | 3,9 g |
| L-Valin | 5,2 g |
| Durchschnittsgehalt | Pro 100 g | Pro Portion¹ (in Wasser) | Pro Portion² (in Haferdrink) |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1.642 kJ / 389 kcal | 492 kJ / 118 kcal | 1.035 kJ / 247 kcal |
| Fett | 7,40 g | 2,20 g | 6,70 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,80 g | 0,60 g | 0,90 g |
| Kohlenhydrate | 2,90 g | 0,90 g | 20,70 g |
| - davon Zucker | <0,50 g | <0,50 g | 10,10 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 1,00 g | 5,20 g |
| Eiweiß | 76,00 g | 23,00 g | 23,90 g |
| Salz | 2,50 g | 0,76 g | 1,03 g |
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Alanin | 4,4 g |
| L-Arginin | 9,9 g |
| L-Asparaginsäure | 10,7 g |
| L-Cystein | 1,3 |
| L-Glutaminsäure | 17,5 g |
| Glycin | 4,3 g |
| L-Histidin | 2,6 g |
| L-Isoleucin | 4,8 g |
| L-Leucin | 8,9 g |
| L-Lysin | 6,7 g |
| L-Methionin | 1,1 g |
| L-Phenylalanin | 5,0 g |
| L-Prolin | 4,4 g |
| L-Serin | 5,0 g |
| L-Threonin | 3,5 g |
| L-Tryptophan | 0,9 g |
| L-Tyrosin | 3,9 g |
| L-Valin | 5,2 g |
| Durchschnittsgehalt | Pro 100 g | Pro Portion¹ (in Wasser) | Pro Portion² (in Haferdrink) |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1.648 kJ / 391 kcal | 495 kJ / 118 kcal | 1.038 kJ / 247 kcal |
| Fett | 7,30 g | 2,20 g | 6,70 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,70 g | 0,50 g | 0,80 g |
| Kohlenhydrate | 2,70 g | 0,80 g | 20,60 g |
| - davon Zucker | <0,50 g | <0,50 g | 10,10 g |
| Ballaststoffe | 3,50 g | 1,00 g | 5,20 g |
| Eiweiß | 77,00 g | 23,00 g | 23,90 g |
| Salz | 2,60 g | 0,77 g | 1,04 g |
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Alanin | 4,4 g |
| L-Arginin | 9,9 g |
| L-Asparaginsäure | 10,7 g |
| L-Cystein | 1,3 |
| L-Glutaminsäure | 17,5 g |
| Glycin | 4,3 g |
| L-Histidin | 2,6 g |
| L-Isoleucin | 4,8 g |
| L-Leucin | 8,9 g |
| L-Lysin | 6,7 g |
| L-Methionin | 1,1 g |
| L-Phenylalanin | 5,0 g |
| L-Prolin | 4,4 g |
| L-Serin | 5,0 g |
| L-Threonin | 3,5 g |
| L-Tryptophan | 0,9 g |
| L-Tyrosin | 3,9 g |
| L-Valin | 5,2 g |
| Durchschnittsgehalt | Pro 100 g | Pro Portion¹ (in Wasser) | Pro Portion² (in Haferdrink) |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1.650 kJ / 391 kcal | 495 kJ / 118 kcal | 1.038 kJ / 247 kcal |
| Fett | 7,30 g | 2,20 g | 6,70 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,70 g | 0,50 g | 0,80 g |
| Kohlenhydrate | 2,30 g | 0,70 g | 20,50 g |
| - davon Zucker | <0,50 g | <0,50 g | 10,10 g |
| Ballaststoffe | 3,50 g | 1,00 g | 5,20 g |
| Eiweiß | 77,00 g | 23,00 g | 23,90 g |
| Salz | 2,60 g | 0,77 g | 1,04 g |
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Alanin | 4,4 g |
| L-Arginin | 9,9 g |
| L-Asparaginsäure | 10,7 g |
| L-Cystein | 1,3 |
| L-Glutaminsäure | 17,5 g |
| Glycin | 4,3 g |
| L-Histidin | 2,6 g |
| L-Isoleucin | 4,8 g |
| L-Leucin | 8,9 g |
| L-Lysin | 6,7 g |
| L-Methionin | 1,1 g |
| L-Phenylalanin | 5,0 g |
| L-Prolin | 4,4 g |
| L-Serin | 5,0 g |
| L-Threonin | 3,5 g |
| L-Tryptophan | 0,9 g |
| L-Tyrosin | 3,9 g |
| L-Valin | 5,2 g |
| Durchschnittsgehalt | Pro 100 g | Pro Portion¹ (in Wasser) | Pro Portion² (in Haferdrink) |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1.684 kJ / 399 kcal | 505 kJ / 121 kcal | 1.048 kJ / 250 kcal |
| Fett | 7,50 g | 2,30 g | 6,80 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,70 g | 0,50 g | 0,80 g |
| Kohlenhydrate | 1,20 g | <0,50 g | 20,30 g |
| - davon Zucker | <0,50 g | <0,50 g | 10,10 g |
| Ballaststoffe | 2,60 g | 0,80 g | 5,00 g |
| Eiweiß | 80,00 g | 24,00 g | 24,90 g |
| Salz | 2,14 g | 0,64 g | 0,91 g |
| Aminosäure | Menge |
|---|---|
| L-Alanin | 4,4 g |
| L-Arginin | 9,9 g |
| L-Asparaginsäure | 10,7 g |
| L-Cystein | 1,3 |
| L-Glutaminsäure | 17,5 g |
| Glycin | 4,3 g |
| L-Histidin | 2,6 g |
| L-Isoleucin | 4,8 g |
| L-Leucin | 8,9 g |
| L-Lysin | 6,7 g |
| L-Methionin | 1,1 g |
| L-Phenylalanin | 5,0 g |
| L-Prolin | 4,4 g |
| L-Serin | 5,0 g |
| L-Threonin | 3,5 g |
| L-Tryptophan | 0,9 g |
| L-Tyrosin | 3,9 g |
| L-Valin | 5,2 g |
Weitere Informationen & Hinweise
Proteine
- Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei
- tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei
- tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei
